エアロパーツ | 価格(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | フロントバンパー | CARBON | ¥660,000 | ||
FRP | ¥550,000 | ||||
![]() | フロントリップスポイラー | CARBON | ¥330,000 | ||
FRP | ¥220,000 | ||||
![]() | サイドスカート | CARBON | ¥440,000 | ||
FRP | ¥330,000 | ||||
![]() | リアバンパー | CARBON | ¥1,100,000 | ||
FRP | ¥880,000 | ||||
![]() | リアアンダースポイラー | CARBON | ¥220,000 | ||
FRP | ¥110,000 | ||||
![]() | ダックテールエンジンフード | CARBON | ¥275,000 | ||
FRP | ¥220,000 | ||||
![]() | リアウイング | CARBON | ¥495,000 | ||
FRP | ¥330,000 | ||||
![]() | フルキット(ウイングVer.) | CARBON | ¥3,520,000 | ||
FRP | ¥2,640,000 | ||||
![]() | フルキット(ダックテールVer.) | CARBON | ¥3,025,000 | ||
FRP | ¥2,310,000 | ||||
エアロパーツ |
---|
![]() | ||
フロントバンパー | ||
CARBON | ||
¥660,000 | ||
FRP | ||
¥550,000 | ||
![]() | ||
フロントリップスポイラー | ||
CARBON | ||
¥330,000 | ||
FRP | ||
¥220,000 | ||
![]() | ||
サイドスカート | ||
CARBON | ||
¥440,000 | ||
FRP | ||
¥330,000 | ||
![]() | ||
リアバンパー | ||
CARBON | ||
¥1,100,000 | ||
FRP | ||
¥880,000 | ||
![]() | ||
リアアンダースポイラー | ||
CARBON | ||
¥220,000 | ||
FRP | ||
¥110,000 | ||
![]() | ||
ダックテールエンジンフード | ||
CARBON | ||
¥275,000 | ||
FRP | ||
¥220,000 | ||
![]() | ||
リアウイング | ||
CARBON | ||
¥495,000 | ||
FRP | ||
¥330,000 | ||
![]() | ||
フルキット(ウイングVer.) | ||
CARBON | ||
¥3,520,000 | ||
FRP | ||
¥2,640,000 | ||
![]() | ||
フルキット(ダックテールVer.) | ||
CARBON | ||
¥3,025,000 | ||
FRP | ||
¥2,310,000 |
※表示価格は税込です。