前期(03~08)・後期(08~13)共に装着可能
エアロパーツ | 価格(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | フロントバンパー | CARBON | ¥605,000 | ||
FRP | ¥440,000 | ||||
![]() | フロントリップスポイラー | CARBON | ¥330,000 | ||
FRP | ¥220,000 | ||||
![]() | サイドスカート | CARBON | ¥440,000 | ||
FRP | ¥330,000 | ||||
![]() | リアバンパー | CARBON | ¥880,000 | ||
FRP | ¥660,000 | ||||
![]() | GTウイング | CARBON | ¥660,000 | ||
FRP | ¥550,000 | ||||
![]() | フルキット | CARBON | ¥2,915,000 | ||
FRP | ¥2,200,000 | ||||
エアロパーツ |
---|
![]() | ||
フロントバンパー | ||
CARBON | ||
¥605,000 | ||
FRP | ||
¥440,000 | ||
![]() | ||
フロントリップスポイラー | ||
CARBON | ||
¥330,000 | ||
FRP | ||
¥220,000 | ||
![]() | ||
サイドスカート | ||
CARBON | ||
¥440,000 | ||
FRP | ||
¥330,000 | ||
![]() | ||
リアバンパー | ||
CARBON | ||
¥880,000 | ||
FRP | ||
¥660,000 | ||
![]() | ||
GTウイング | ||
CARBON | ||
¥660,000 | ||
FRP | ||
¥550,000 | ||
![]() | ||
フルキット | ||
CARBON | ||
¥2,915,000 | ||
FRP | ||
¥2,200,000 |
※表示価格は税込です。